Scheda Tecnica DesignPosizionamento dell'apparecchio...
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Acciaio inossidabile |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Regolazione cestello | Inferiore |
Cestello superiore | Fisso |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 46 dB |
Programmi speciali | Auto, Eco 50 ºC, Intensive 70 ºC, Prelavaggio, Rapido |
Ciclo | 223 min |
Sistema di asciugatura | AirDry |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Protezione vetro | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Funzione detersivo in pastiglie | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 11 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 95 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 2100 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 45,1 kg |
Larghezza imballo | 644 mm |
Profondità imballo | 661 mm |
Altezza imballo | 889 mm |
Peso dell'imballo | 47,6 kg |
Dati logistici | |
Paese di origine | Turchia |