Scheda Tecnica DesignPosizionamento dell'apparecchio...
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 222 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 36 dB |
Capacità lorda totale | 225 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 203 L |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 19 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 189 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Alimentazione | Elettrico |
Consumo d'energia | 0,5 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 -240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 574 mm |
Altezza | 1439 mm |
Peso | 43 kg |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 650 mm |
Altezza imballo | 1496 mm |
Peso dell'imballo | 47,6 kg |