Scheda Tecnica DesignPosizionamento dell'apparecchio...
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Certificazione | CE, VDE |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 368 L |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 36 dB |
Erogatore ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 400 L |
Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 279 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 89 L |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 191 kWh |
Carico di collegamento | 100 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 660 mm |
Altezza | 2030 mm |
Peso | 80 kg |