Scheda Tecnica DesignInstallazioneLibera installazio...
Design | |
Installazione | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | No |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 450 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 38 dB |
Capacità lorda totale | 456 L |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 314 L |
Luce interna | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 136 L |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 214 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 680 mm |
Altezza | 1900 mm |
Peso | 68 kg |
Larghezza imballo | 770 mm |
Profondità imballo | 750 mm |
Altezza imballo | 2000 mm |
Peso dell'imballo | 78 kg |