Scheda Tecnica DesignPosizionamento dell'apparecchio...
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Sì |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Certificazione | CE, GS |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 42 L |
Classe climatica | N-ST |
Emissione acustica | 43 dB |
Capacità lorda totale | 43 L |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 36 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 6 L |
Punteggio | 4* |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 107 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 439 mm |
Profondità | 470 mm |
Altezza | 510 mm |
Peso | 14 kg |
Larghezza imballo | 465 mm |
Profondità imballo | 500 mm |
Altezza imballo | 533 mm |
Peso dell'imballo | 16 kg |