Caratteristiche Generali |
Tipologia | Congelatore orizzontale |
Dimensioni | 545 x 550 x 845 cm |
Capacità Lorda/Netta | 98/98 L |
Tecnologia | Statico |
Processo di defrost | Manuale |
User Control | Meccanico |
Numero compressori | 1 |
Maniglia | Integrata |
Porta | Bianco |
Cabinet | Bianco |
Parti plastiche | Bianco |
Termostato | Manopola |
Lucchetto | No |
Luce | No |
Scraper | 1, Bianco |
Cesto | 1 |
Piedini | 2 |
Ruote | 2 |
Presa | Shuko |
Lunghezza cavo | 160 |
Guarnizione | Bianco |
Dimensioni e Caricabilità |
Dimensioni prodotto (LxPxH) | 545 x 550 x 845 cm |
Dimensioni prodotto imballato (LxPxH) | 570 x 570 x 886 cm |
Peso Lordo | 27 |
Peso Netto | 25 |
Performance |
Classe energetica | A+ |
Consumo energia / anno (Kwh/anno) | 165 |
Consumo energia (EN153) per 24 h (Kwh/day) | 0,45 |
Freezing capacity / 24 hours (kg/24h) | 6 |
Livello rumorosità (dB) | 42 |
Risalita a temperatura (h) | 24 h |
Classe climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | ST |
Stelle di congelazione | 4 |
Voltaggio / frequenza (V/Hz) | 220V-240V/50HZ |
Certifications ( CE /CB/ ISO 9001/2 / LGA etc.) | CE |