Scheda Tecnica DesignPosizionamento dell'apparecchio...
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Design | Porta americana |
Display incorporato | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 617 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 39 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Erogatore ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 664 L |
Filtro d'aria | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 407 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 6 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità lorda frigorifero | 427 L |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 210 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Capacità lorda congelatore | 237 L |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico annuo | 389 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 912 mm |
Profondità | 716 mm |
Altezza | 1780 mm |
Profondità senza maniglia | 71,6 cm |
Peso | 118 kg |
Larghezza imballo | 960 mm |
Profondità imballo | 776 mm |
Altezza imballo | 1912 mm |
Peso dell'imballo | 122 kg |